Source code for cp2077_extractor.cr2w.enums

#!/usr/bin/env python3
#
#  enums.py
"""
Enums for some datatypes within CR2W/W2RC files.
"""
#
#  Copyright © 2025 Dominic Davis-Foster <dominic@davis-foster.co.uk>
#
#  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
#  of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
#  in the Software without restriction, including without limitation the rights
#  to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
#  copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
#  furnished to do so, subject to the following conditions:
#
#  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
#  copies or substantial portions of the Software.
#
#  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
#  EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
#  MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
#  IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM,
#  DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR
#  OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE
#  OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
#

# stdlib
from enum import Enum, IntFlag

__all__ = [
		"AIArgumentType",
		"AICombatSectorType",
		"AICombatSpaceSize",
		"AICommandContextsType",
		"AICommandState",
		"AICoverExposureMethod",
		"AIEExecutionOutcome",
		"AIEExecutionStatus",
		"AIEInterruptionImportance",
		"AIEInterruptionOutcome",
		"AIESharedVarDefinitionType",
		"AIFiniteRoleType",
		"AIForcedBehaviourPriority",
		"AIIWorkspotManagerSpotUsageState",
		"AIParameterizationType",
		"AIPatrolContinuationPolicy",
		"AIReactionCountOutcome",
		"AISignalFlags",
		"AISocketsForRig",
		"AISquadType",
		"AIThreatPersistenceStatus",
		"AITrackedStatusType",
		"AIactionParamsPackageTypes",
		"AIbehaviorActivationStatus",
		"AIbehaviorCombatModes",
		"AIbehaviorCompletionStatus",
		"AIbehaviorDebugNodeStatus",
		"AIbehaviorEntityLODConditions",
		"AIbehaviorMaybeNodeAction",
		"AIbehaviorMovementPolicyTaskFunctions",
		"AIbehaviorNaryExpressionOperators",
		"AIbehaviorParallelNodeChildState",
		"AIbehaviorParallelNodeWaitFor",
		"AIbehaviorSignalConditionModes",
		"AIbehaviorStateCompletionStatus",
		"AIbehaviorStoryActionType",
		"AIbehaviorSystemVariableExpressionTypes",
		"AIbehaviorUpdateOutcome",
		"AIinfluenceEBumpPolicy",
		"ATUIComputerTestStepMode",
		"ActiveMode",
		"ActorVisibilityStatus",
		"AdvertisementFormat",
		"AdvertisementLoadMode",
		"AimAssistSettingConfig",
		"ArcadeMachineType",
		"ArcadeMinigame",
		"AssertType",
		"AttitudeChange",
		"AttributeButtonState",
		"AutoDriveDriveType",
		"BarType",
		"BlacklistReason",
		"BunkerSystems",
		"BusySwitchingReason",
		"ButtonStatus",
		"CasinoTableSlot",
		"CasinoTableState",
		"CensorshipFlags",
		"CharacterScreenType",
		"ChargeIndicatorWidgetType",
		"ClueState",
		"CodexCategoryType",
		"CodexDataSource",
		"CodexImageType",
		"ConfigGraphicsQualityLevel",
		"ConfigMeshQualityLevel",
		"ConfigTextureQualityLevel",
		"ContactsSortMethod",
		"CoverState",
		"CraftingCommands",
		"CraftingMode",
		"CraftingNotificationType",
		"CurrencyNotificationAnimState",
		"CustomButtonType",
		"CustomWeaponWheelSlot",
		"CyberwareScreenType",
		"DamageEffectDisplayType",
		"Direction",
		"DoorProximityDetectorAppearanceStateType",
		"DronePose",
		"DropPointPackageStatus",
		"DropdownDisplayContext",
		"DynamicTextureDataFormat",
		"EAIActionPhase",
		"EAIActionState",
		"EAIAttitude",
		"EAIBackgroundCombatStep",
		"EAIBlockDirection",
		"EAICoverAction",
		"EAICoverActionDirection",
		"EAIGateEventFlags",
		"EAIGateSignalFlags",
		"EAIPlayerSquadOrder",
		"EAIShootingPatternRange",
		"EAISquadAction",
		"EAISquadChoiceAlgorithm",
		"EAISquadRing",
		"EAISquadTactic",
		"EAISquadVerb",
		"EAITargetType",
		"EAIThreatCalculationType",
		"EAITicketStatus",
		"EActionContext",
		"EActionInactivityReson",
		"EActionsSequencerMode",
		"EActivationState",
		"EAimAssistLevel",
		"EAllowedTo",
		"EAnimationBufferDataAvailable",
		"EAppliedTriangulationHackSpeed",
		"EAreaLightShape",
		"EArgumentType",
		"EAxisType",
		"EBOOL",
		"EBarkList",
		"EBinkOperationType",
		"EBreachOrigin",
		"EBroadcasteingType",
		"ECLSForcedState",
		"ECallbackExpressionActions",
		"ECameraDirectionFunctionalTestsUtil",
		"ECartOperationResult",
		"ECentaurShieldState",
		"EChargesAmount",
		"EChargesItem",
		"EColorChannel",
		"EColorMappingFunction",
		"EColorPrimary",
		"ECompanionDistancePreset",
		"ECompanionPositionPreset",
		"ECompareOp",
		"EComparisonOperator",
		"EComparisonType",
		"EComponentOperation",
		"EComputerMenuType",
		"EConclusionQuestState",
		"ECookingPlatform",
		"ECooldownGameControllerMode",
		"ECooldownIndicatorState",
		"ECraftingIconPositioning",
		"ECubeSourceTextureType",
		"ECustomCameraTarget",
		"ECustomFilterDPadNavigationOption",
		"ECustomMaterialParam",
		"EDPadSlot",
		"EDeathType",
		"EDebuggerColor",
		"EDecalRenderMode",
		"EDepthCollisionEffect",
		"EDeviceChallengeAttribute",
		"EDeviceChallengeSkill",
		"EDeviceDurabilityState",
		"EDeviceDurabilityType",
		"EDeviceStatus",
		"EDocumentType",
		"EDodgeMovementInput",
		"EDoorOpeningType",
		"EDoorSkillcheckSide",
		"EDoorStatus",
		"EDoorTriggerSide",
		"EDoorType",
		"EDownedType",
		"EDrillMachineRewireState",
		"EDynamicDecalSpawnPriority",
		"EEasingType",
		"EEffectOperationType",
		"EEmitterGroup",
		"EEntityHighlightType",
		"EEntryColumn",
		"EEnvColorGroup",
		"EEnvManagerModifier",
		"EEquipmentSide",
		"EEquipmentState",
		"EExplosiveAdditionalGameEffectType",
		"EFastTravelDeviceType",
		"EFastTravelSystemInstruction",
		"EFastTravelTriggerType",
		"EFeatureFlag",
		"EFilterType",
		"EFocusClueInvestigationState",
		"EFocusForcedHighlightType",
		"EFocusOutlineType",
		"EForcedElevatorArrowsState",
		"EFrameState",
		"EFreeVectorAxes",
		"EGameSessionDataType",
		"EGameplayChallengeLevel",
		"EGenericNotificationPriority",
		"EGlitchState",
		"EGravityType",
		"EGrenadeType",
		"EHitReactionMode",
		"EHitReactionZone",
		"EHotkeyRequestType",
		"EHudAvatarMode",
		"EHudPhoneFunction",
		"EHudPhoneVisibility",
		"EIndustrialArmAnimations",
		"EInitReactionAnim",
		"EInkAnimationPlaybackOption",
		"EInputAction",
		"EInputCustomKey",
		"EInputKey",
		"EInventoryComboBoxMode",
		"EInventoryDataStatDisplayType",
		"EItemOperationType",
		"EJuryrigTrapState",
		"EKnockdownStates",
		"ELastUsed",
		"ELayoutType",
		"ELightSequenceStage",
		"ELightShadowCastingMode",
		"ELightShadowSoftnessMode",
		"ELightState",
		"ELightSwitchRandomizerType",
		"ELightType",
		"ELightUnit",
		"ELinkType",
		"ELogType",
		"ELogicOperator",
		"EMalfunctioningType",
		"EMappinDisplayMode",
		"EMaterialModifier",
		"EMaterialPriority",
		"EMaterialShaderTarget",
		"EMaterialShadingRateMode",
		"EMaterialVertexFactory",
		"EMathOperationType",
		"EMeasurementSystem",
		"EMeasurementUnit",
		"EMeleeAttackType",
		"EMeleeAttacks",
		"EMenuType",
		"EMeshChunkFlags",
		"EMeshChunkRenderMaIntFlag",
		"EMeshParticleOrientationMode",
		"EMeshShadowImportanceBias",
		"EMeshStreamType",
		"EMeshVertexType",
		"EMissileRainPhase",
		"EMoveAssistLevel",
		"EMovementDirection",
		"ENPCPhaseState",
		"ENPCTelemetryData",
		"ENcartDistricts",
		"ENcartStations",
		"ENetworkRelation",
		"ENoiseType",
		"EOperationClassType",
		"EOutlineType",
		"EParticleEventSpawnObject",
		"EParticleEventType",
		"EPaymentSchedule",
		"EPermissionSource",
		"EPersonalLinkConnectionStatus",
		"EPersonalLinkSlotSide",
		"EPingType",
		"EPlayerMovementDirection",
		"EPlaystyle",
		"EPlaystyleType",
		"EPreventionDebugProcessReason",
		"EPreventionHackLoopState",
		"EPreventionHeatStage",
		"EPreventionSystemInstruction",
		"EPriority",
		"EProgressBarContext",
		"EProgressBarState",
		"EProgressBarType",
		"EQuestFilterType",
		"ERadialMode",
		"ERadioStationList",
		"EReactLogSource",
		"EReactionValue",
		"ERenderDynamicDecalAtlas",
		"ERenderDynamicDecalProjection",
		"ERenderMaterialType",
		"ERenderMeshStreams",
		"ERenderObjectType",
		"ERenderProxyType",
		"ERenderingMode",
		"ERenderingPlane",
		"ERentStatus",
		"EReprimandInstructions",
		"ERevealDurationType",
		"ERevealPlayerType",
		"ERevealState",
		"ESSAOQualityLevel",
		"ESaveFormat",
		"EScreenRatio",
		"ESecurityAccessLevel",
		"ESecurityAreaType",
		"ESecurityGateEntranceType",
		"ESecurityGateResponseType",
		"ESecurityGateScannerIssueType",
		"ESecurityGateStatus",
		"ESecurityNotificationType",
		"ESecuritySystemState",
		"ESecurityTurretStatus",
		"ESecurityTurretType",
		"ESenseLogSource",
		"ESensorDeviceStates",
		"ESensorDeviceWakeState",
		"EShouldChangeAttitude",
		"ESmartBulletPhase",
		"ESmartHousePreset",
		"ESoundStatusEffects",
		"ESpaceFillMode",
		"EStarState",
		"EStatusEffectBehaviorType",
		"EStatusEffects",
		"ESurveillanceCameraState",
		"ESurveillanceCameraStatus",
		"ESwitchAction",
		"ESystemNotificationTypes",
		"ESystems",
		"ETVChannel",
		"ETargetManagerAnimGraphState",
		"ETauntType",
		"ETelemetryData",
		"ETextureAddressing",
		"ETextureAnimationMode",
		"ETextureChannel",
		"ETextureComparisonFunction",
		"ETextureCompression",
		"ETextureFilteringMag",
		"ETextureFilteringMin",
		"ETextureFilteringMip",
		"ETextureRawFormat",
		"ETimeOfYearSeason",
		"EToggleOperationType",
		"ETooltipsStyle",
		"ETransformAnimationOperationType",
		"ETransitionMode",
		"ETransitionType",
		"ETrap",
		"ETrapEffects",
		"ETriggerOperationType",
		"ETweakAINodeType",
		"EUIActionState",
		"EUIStealthIconType",
		"EUploadProgramState",
		"EVarDBMode",
		"EVehicleBrandState",
		"EVehicleOfferState",
		"EVehicleSpawnBlockSide",
		"EVendorMode",
		"EViabilityDecision",
		"EVisionBlockerType",
		"EWeaponNamesList",
		"EWidgetPlacementType",
		"EWidgetState",
		"EWindowBlindersStates",
		"EWorkspotOperationType",
		"EWorldMapView",
		"EWoundedBodyPart",
		"EntityNotificationType",
		"EquipmentManipulationAction",
		"EquipmentManipulationRequestSlot",
		"EquipmentManipulationRequestType",
		"EquipmentPriority",
		"EstatusEffectsState",
		"ExpansionErrorType",
		"ExpansionPopupType",
		"ExpansionStatus",
		"ExplosiveTriggerDeviceLaserState",
		"FTNpcMountingState",
		"Ft_Result",
		"Ft_TakedownStage",
		"Ft_TakedownType",
		"FunctionalTestsResultCode",
		"GIGIOverrideType",
		"GameplayTier",
		"GenericMessageNotificationResult",
		"GenericMessageNotificationType",
		"GenericNotificationType",
		"GogPopupScreenType",
		"GpuApieBufferUsageType",
		"GpuWrapApiBufferGroup",
		"GpuWrapApiVertexPackingEStreamType",
		"GpuWrapApiVertexPackingePackingType",
		"GpuWrapApiVertexPackingePackingUsage",
		"GpuWrapApieBufferChunkCategory",
		"GpuWrapApieIndexBufferChunkType",
		"GpuWrapApieTextureFormat",
		"GpuWrapApieTextureGroup",
		"GpuWrapApieTextureType",
		"HUDActorStatus",
		"HUDActorType",
		"HUDContext",
		"HUDState",
		"HighlightContext",
		"HighlightMode",
		"HitShape_Type",
		"HoverStatus",
		"HubMenuCharacterItems",
		"HubMenuCraftingItems",
		"HubMenuDatabaseItems",
		"HubMenuInventoryItems",
		"HubVendorMenuItems",
		"IMaterialDataProviderDescEParameterType",
		"InGameConfigChangeReason",
		"InGameConfigNotificationType",
		"InGameConfigUserSettingsLoadStatus",
		"InGameConfigUserSettingsSaveStatus",
		"InGameConfigVarType",
		"InGameConfigVarUpdatePolicy",
		"InnerBunkerCoreStage",
		"InnerBunkerCoreStatus",
		"InstanceState",
		"IntercomStatus",
		"InventoryModes",
		"InventoryPaperdollZoomArea",
		"InventoryTooltipDisplayContext",
		"ItemAdditionalInfoType",
		"ItemDisplayNotificationMessage",
		"ItemDisplayType",
		"ItemFilterCategory",
		"ItemFilterType",
		"ItemLabelType",
		"ItemModeGridSize",
		"ItemSortMode",
		"ItemViewModes",
		"JournalNotificationMode",
		"LandingType",
		"LaserTargettingState",
		"LibTreeEParameterType",
		"LifetimeStatus",
		"MessageHash",
		"MessageViewType",
		"MessengerContactType",
		"MinigameActionType",
		"ModuleState",
		"MorphTargetsDiffTextureSize",
		"MorphTargetsFaceRegion",
		"MountType",
		"MuramasaOption",
		"NavGenAgentSize",
		"NavGenNavmeshImpact",
		"NewPeksActiveScreen",
		"NewPerkCellAnimationType",
		"NewPerkTabsArrowDirection",
		"NewPerksCyberwareDetailsMenu",
		"NewPerksWireState",
		"ObjectToCheck",
		"OpeningGateScreenState",
		"OutcomeMessage",
		"PSODescBlendModeFactor",
		"PSODescBlendModeOp",
		"PSODescBlendModeWriteMask",
		"PSODescDepthStencilModeComparisonMode",
		"PSODescDepthStencilModeStencilOpMode",
		"PSODescPrimitiveTopologyType",
		"PSODescRasterizerModeCullMode",
		"PSODescRasterizerModeFrontFaceWinding",
		"PSODescRasterizerModeOffsetMode",
		"PackageStatus",
		"PaperdollPositionAnimation",
		"PauseMenuAction",
		"PaymentStatus",
		"PerkMenuAttribute",
		"PhoneDialerTabs",
		"PhoneScreenType",
		"PlayerChangeCameraAndLeaveVehiclePhase",
		"PlayerCombatControllerRefreshPolicyEnum",
		"PlayerCombatState",
		"PlayerVisionModeControllerRefreshPolicyEnum",
		"PocketRadioRestrictions",
		"ProgramEffect",
		"ProgramType",
		"QuantityPickerActionType",
		"QuestListItemType",
		"QuestListSortType",
		"QuickSlotActionType",
		"QuickSlotItemType",
		"REDEnum",
		"RarityItemType",
		"ReactionZones_Humanoid_Side",
		"RenderDecalNormalsBlendingMode",
		"RenderDecalOrderPriority",
		"RenderSceneLayer",
		"RenderSceneLayerMask",
		"RequestType",
		"RipperdocFilter",
		"RipperdocModes",
		"RoboticArmStateType",
		"SAnimationBufferBitwiseCompression",
		"SAnimationBufferBitwiseCompressionPreset",
		"SAnimationBufferDataCompressionMethod",
		"SAnimationBufferOrientationCompressionMethod",
		"SAnimationBufferStreamingOption",
		"Sample_Replicated_Enum",
		"ScannerDetailTab",
		"ScannerNetworkState",
		"ScannerObjectType",
		"ScreenDisplayContext",
		"SecurityEventScopeSettings",
		"ServerState",
		"SettingsType",
		"SignShape",
		"SignType",
		"SignalType",
		"SlotType",
		"StaticShaderInputLayout",
		"TakeOverControlSystemInputHintSortPriority",
		"TestCasePhase",
		"ThrowType",
		"Tier2WalkType",
		"TrafficGenDynamicImpact",
		"TrafficGenMeshImpact",
		"TransferSaveAction",
		"TransferSaveState",
		"TransmogSlots",
		"TweakWeaponPose",
		"UIGameContext",
		"UIInGameNotificationType",
		"UIInventoryItemWeaponBarsType",
		"UIItemCategory",
		"UIMenuNotificationType",
		"UIObjectiveEntryType",
		"UpdateBucketEnum",
		"VehicleQuestEngineLockState",
		"VehicleVisualCustomizationType",
		"VehicleVisualCustomizationWidgetCarPart",
		"VendorConfirmationPopupType",
		"VendorSellJunkActionType",
		"VisualState",
		"WeaponBarType",
		"WeaponBarTypeGroup",
		"WeaponPartType",
		"WeaponType",
		"WorkspotConditionOperators",
		"WorldMapTooltipType",
		"ZoneRelativeToVehicle",
		"aimTypeEnum",
		"animAimState",
		"animAnimNode_SetDrivenKey_InternalsEChannelType",
		"animAnimStateInterpolationType",
		"animAnimationType",
		"animAxis",
		"animCompareFunc",
		"animConstraintWeightMode",
		"animCoverAction",
		"animCoverBehavior",
		"animCoverState",
		"animDyngConstraintLinkType",
		"animDyngParticleProjectionType",
		"animEAnimGraphAdditiveType",
		"animEAnimGraphCompareFunc",
		"animEAnimGraphLogicOp",
		"animEAnimGraphMathInterpolation",
		"animEAnimGraphMathOp",
		"animEBlendFromPoseMode",
		"animEBlendTracksMode",
		"animEBlendTypeLBC",
		"animEDirectionToEuler",
		"animEFootPhase",
		"animEInterpolationType",
		"animEMotionExtractionCompressionType",
		"animEResetTypeNode",
		"animESpace",
		"animESpaceMW",
		"animETransformAxis",
		"animEVectorWsToMsType",
		"animEventFilterType",
		"animEventSide",
		"animFacialEmotionTransitionType",
		"animFloatTrackOperationType",
		"animLeg",
		"animLocoStateType",
		"animLocomotionDecision",
		"animLocomotion_Style",
		"animLookAtChestMode",
		"animLookAtEyesMode",
		"animLookAtHeadMode",
		"animLookAtLeftHandedMode",
		"animLookAtRightHandedMode",
		"animLookAtStatus",
		"animLookAtStyle",
		"animLookAtTwoHandedMode",
		"animMotionTableAction",
		"animMotionTableType",
		"animMotionTag",
		"animMuteAnimEvents",
		"animNPCVehicleDeathType",
		"animNodeProfileTimerMode",
		"animPendulumConstraintType",
		"animPendulumProjectionType",
		"animPositionProjectionType",
		"animQuaternionInterpolationType",
		"animSetBoneTransformEntry_SetMethod",
		"animSpringProjectionType",
		"animStackTransformsExtender_SnapToBoneMethod",
		"animStanceState",
		"animStateTag",
		"animTransformChannel",
		"animVectorCoordinateType",
		"animcompressionBufferTypePreset",
		"animcompressionFrameratePreset",
		"animcompressionQualityPreset",
		"audioAdvertIndoorFilter",
		"audioAmbientGroupingVariant",
		"audioAudioEventFlags",
		"audioAudioVehicleCurve",
		"audioBreathingTransitionComparator",
		"audioBreathingTransitionType",
		"audioClassificationMethod",
		"audioConversationSavingStrategy",
		"audioDynamicReverbType",
		"audioESoundCurveType",
		"audioEchoPositionType",
		"audioEnemyState",
		"audioEntityEmitterContextType",
		"audioEventActionType",
		"audioFoleyActionType",
		"audioFoleyItemPriority",
		"audioFoleyItemType",
		"audioGameplayTier",
		"audioLimitedSoundType",
		"audioMeleeHitPerMaterialType",
		"audioMeleeHitType",
		"audioMeleeMaterialType",
		"audioMixParamsAction",
		"audioMixingActionType",
		"audioMusicSyncType",
		"audioNumberComparer",
		"audioNumberOperation",
		"audioObstructionTestPattern",
		"audioObstructionTestType",
		"audioRadioSoundType",
		"audioReflectionVariant",
		"audioTrafficVehicleAudioAction",
		"audioTriggerEffectMode",
		"audioTriggerEffectTarget",
		"audioVoGruntInterruptMode",
		"audioWeaponBulletType",
		"audioWeaponShellCasingDirection",
		"audioWeaponShellCasingType",
		"audioWeaponTailEnvironment",
		"audiobreathingEventTag",
		"audiobreathingLoopBehavior",
		"audiottsvoicesFemale",
		"audiottsvoicesMale",
		"audiottsvoicesPolishFemale",
		"audiottsvoicesPolishMale",
		"braindanceVisionMode",
		"communityECommunitySpawnTime",
		"communityESquadType",
		"coverLeanDirection",
		"curveEInterpolationType",
		"curveESegmentsLinkType",
		"damageSystemLogFlags",
		"entAnimParamSlotFunction",
		"entAttachmentTarget",
		"entAudioDismembermentPart",
		"entDebug_ShapeType",
		"entEBindingDirection",
		"entEntitySpawnPriority",
		"entEntityUserComponentResolutionMode",
		"entForcedLodDistance",
		"entMeshComponentLODMode",
		"entRenderToTextureFeaturesPlatform",
		"entRenderToTextureMode",
		"entRepellingShape",
		"entRepellingType",
		"entTemplateComponentResolveMode",
		"entVertexAnimationMapperSourceType",
		"entVisibilityParamSource",
		"entdismembermentGoreTypeE",
		"entdismembermentPlacementE",
		"entdismembermentResourceSetE",
		"entdismembermentResourceSetMask",
		"entdismembermentSimulationTypeE",
		"entdismembermentWoundTypeE",
		"entragdollActivationRequestType",
		"envUtilsNeighborMode",
		"envUtilsReflectionProbeAmbientContributionMode",
		"gameAIDirectorTensionEventType",
		"gameAggregationType",
		"gameAlwaysSpawnedState",
		"gameAppearanceSource",
		"gameAutodriveLaneValidityResult",
		"gameBinkVideoAction",
		"gameBreachUITrackingChange",
		"gameCameraCurve",
		"gameCityAreaType",
		"gameCombinedStatOperation",
		"gameComparisonType",
		"gameContactType",
		"gameCoverHeight",
		"gameCrowdCreationDataMergeMode",
		"gameCrowdEntryType",
		"gameDamageCallbackType",
		"gameDamagePipelineStage",
		"gameDebugViewETextAlignment",
		"gameDelayContext",
		"gameDifficulty",
		"gameDismBodyPart",
		"gameDismWoundType",
		"gameEActionFlags",
		"gameEActionStatus",
		"gameEAreaShape",
		"gameEAreaType",
		"gameECharacterStance",
		"gameEEquipmentManagerState",
		"gameEHotkey",
		"gameEInventoryFlags",
		"gameEItemDynamicTags",
		"gameEItemIDFlag",
		"gameELootGenerationType",
		"gameEMaterialZone",
		"gameEPowerDifferential",
		"gameESlotState",
		"gameEStatFlags",
		"gameEStatProviderDataSource",
		"gameEffectAction_KillFXAction",
		"gameEffectExecutor_AnimFeatureApplyTo",
		"gameEffectHitDataType",
		"gameEffectObjectFilter_AxisRangeAxis",
		"gameEffectObjectFilter_EntityTypeEntityTypeFilter",
		"gameEffectObjectFilter_HitTypeAction",
		"gameEffectTriggerPositioningType",
		"gameEnemyStealthAwarenessState",
		"gameEntityReferenceType",
		"gameEntitySpawnerEventType",
		"gameEntityStubClass",
		"gameEquipAnimationType",
		"gameEquipmentSetType",
		"gameFearStage",
		"gameGameVersion",
		"gameGameplayEventFlag",
		"gameGlobalTierSubtype",
		"gameGodModeType",
		"gameGrenadeThrowStartType",
		"gameInventoryItemAttachmentType",
		"gameInventoryItemShape",
		"gameItemComparisonState",
		"gameItemEquipContexts",
		"gameItemIconGender",
		"gameItemUnequipContexts",
		"gameJournalBriefingContentType",
		"gameJournalCallbackOption",
		"gameJournalChangeType",
		"gameJournalEntryState",
		"gameJournalEntryUserState",
		"gameJournalListenerType",
		"gameJournalNotifyOption",
		"gameJournalQuestType",
		"gameKillType",
		"gameLoSMode",
		"gameLootItemType",
		"gameLootSlotState",
		"gameMessageSender",
		"gameMountDescriptorMountType",
		"gameMountingObjectSubType",
		"gameMountingObjectType",
		"gameMountingRelationshipType",
		"gameMountingSlotRole",
		"gameMovingPlatformLoopType",
		"gameMovingPlatformMovementInitializationType",
		"gameMuppetComparisonReportItemType",
		"gameMuppetInputActionType",
		"gameMuppetMoveStyle",
		"gameOnlineSystemStatus",
		"gamePSMBodyCarrying",
		"gamePSMBodyCarryingLocomotion",
		"gamePSMBodyCarryingStyle",
		"gamePSMCombat",
		"gamePSMCombatGadget",
		"gamePSMCover",
		"gamePSMCrosshairStates",
		"gamePSMDetailedBodyDisposal",
		"gamePSMDetailedLocomotionStates",
		"gamePSMFallStates",
		"gamePSMHighLevel",
		"gamePSMLandingState",
		"gamePSMLeftHandCyberware",
		"gamePSMLocomotionStates",
		"gamePSMMelee",
		"gamePSMMeleeWeapon",
		"gamePSMNanoWireLaunchMode",
		"gamePSMRangedWeaponStates",
		"gamePSMReaction",
		"gamePSMStamina",
		"gamePSMSwimming",
		"gamePSMTakedown",
		"gamePSMTimeDilation",
		"gamePSMUpperBodyStates",
		"gamePSMVehicle",
		"gamePSMVision",
		"gamePSMVisionDebug",
		"gamePSMVitals",
		"gamePSMWeaponStates",
		"gamePSMWhip",
		"gamePSMWorkspotState",
		"gamePSMZones",
		"gamePhantomEntityState",
		"gamePlatformMovementState",
		"gamePlayerObstacleSystemQueryType",
		"gamePlayerStateMachine",
		"gamePopulationEntityPriority",
		"gamePopupPosition",
		"gamePuppetVehicleState",
		"gameQuestGuidanceMarkerPathfindingType",
		"gameRegular1v1FinisherScenarioPivotSetting",
		"gameSaveLockReason",
		"gameScanningMode",
		"gameScanningState",
		"gameSceneAnimationMotionActionParamsEasingType",
		"gameSceneAnimationMotionActionParamsMotionType",
		"gameSceneAnimationMotionActionParamsPlacementMode",
		"gameScriptTaskExecutionStage",
		"gameScriptedBlackboardStorage",
		"gameSimpleMessageType",
		"gameSmartObjectInstanceEntryType",
		"gameSmartObjectPointType",
		"gameSmartObjectType",
		"gameSpawnInViewState",
		"gameStatIDType",
		"gameStatModifierType",
		"gameStatObjectsRelation",
		"gameStatPoolDataStatPoolModificationStatus",
		"gameStatPoolDataValueChangeMode",
		"gameStatPoolModificationTypes",
		"gameStatPoolModifierProperty",
		"gameStoryTier",
		"gameTStatModifier",
		"gameTelemetryDamageSituation",
		"gameTelemetryHitDefenseType",
		"gameTelemetryMilestoneType",
		"gameTelemetryMovementType",
		"gameTickableEventState",
		"gameTransformAnimation_MoveOnSplineRotationMode",
		"gameTransformAnimation_RotateOnAxisAxis",
		"gameTutorialBracketType",
		"gameVehicleCommonCurve",
		"gameVehicleCurve",
		"gameVideoType",
		"gameVisionModePatternType",
		"gameVisionModeType",
		"gameWardrobeClothingSetIndex",
		"gameWorkspotSlidingBehaviour",
		"gameaudioeventsSurfaceDirection",
		"gamecheatsystemFlag",
		"gamedataAIActionSecurityAreaType",
		"gamedataAIActionSecurityNotificationType",
		"gamedataAIActionTarget",
		"gamedataAIActionType",
		"gamedataAIAdditionalTraceType",
		"gamedataAIComparison",
		"gamedataAIDifficulty",
		"gamedataAIDirectorEntryStartType",
		"gamedataAIExposureMethodType",
		"gamedataAIRingType",
		"gamedataAIRole",
		"gamedataAISmartCompositeType",
		"gamedataAISquadType",
		"gamedataAITacticType",
		"gamedataAIThreatPersistenceSource",
		"gamedataAITicketType",
		"gamedataAchievement",
		"gamedataAffiliation",
		"gamedataArchetypeType",
		"gamedataAttackSubtype",
		"gamedataAttackType",
		"gamedataAttributeDataType",
		"gamedataBuildType",
		"gamedataCharacterRandomizationCategory",
		"gamedataChargeStep",
		"gamedataChoiceCaptionPartType",
		"gamedataCompanionDistancePreset",
		"gamedataComputerUIStyle",
		"gamedataConsumableBaseName",
		"gamedataConsumableType",
		"gamedataContainerType",
		"gamedataDamageType",
		"gamedataDataNodeType",
		"gamedataDefenseMode",
		"gamedataDevelopmentPointType",
		"gamedataDeviceHackCategory",
		"gamedataDeviceHackTier",
		"gamedataDistrict",
		"gamedataDriverCombatType",
		"gamedataEffectorTimeDilationDriver",
		"gamedataEquipmentArea",
		"gamedataEthnicity",
		"gamedataFxAction",
		"gamedataFxActionType",
		"gamedataGender",
		"gamedataGrenadeDeliveryMethodType",
		"gamedataGroupNodeGroupVariableDeriveInfo",
		"gamedataGroupNodeInheritanceState",
		"gamedataHackCategory",
		"gamedataHitPrereqConditionType",
		"gamedataIsHackable",
		"gamedataItemCategory",
		"gamedataItemStructure",
		"gamedataItemType",
		"gamedataLifePath",
		"gamedataLocomotionMode",
		"gamedataMappinPhase",
		"gamedataMappinVariant",
		"gamedataMeleeAttackDirection",
		"gamedataMetaQuest",
		"gamedataMinigameActionType",
		"gamedataMinigameCategory",
		"gamedataMinigameTrapType",
		"gamedataMovementType",
		"gamedataNPCBehaviorState",
		"gamedataNPCHighLevelState",
		"gamedataNPCQuestAffiliation",
		"gamedataNPCRarity",
		"gamedataNPCStanceState",
		"gamedataNPCType",
		"gamedataNPCUpperBodyState",
		"gamedataNewPerkCategoryType",
		"gamedataNewPerkSlotType",
		"gamedataNewPerkTierType",
		"gamedataNewPerkType",
		"gamedataObjectActionReference",
		"gamedataObjectActionType",
		"gamedataOutput",
